鉄道切符

【2019年8月分を表示】
      | 最近30日
2024年 | 5月 4月 3月 2月 1月 
2023年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2022年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2021年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2020年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2019年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2018年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2017年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2016年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2015年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 
 1 | 2 | 3 | 4  (全4ページ、 商品数:182件)
画像 タイトル 落札価格 入札数 終了日 出品者
◇硬券切符◇姫新線 入場券 丹治部駅 14,610円 24件 8月6日 antique_treasure0606
◇硬券切符◇宇野線 入場券 迫川駅 10,500円 23件 8月8日 antique_treasure0606
台湾鉄路局硬券切符//台東站 至 玉里站 紫油普通 59-8.16 反攻第一/勝利第一 関連)臺灣鉄道支那中国朝鮮韓国満鉄当時物⑥ 18,000円 23件 8月11日 warehouse_boo
台湾鉄路局硬券切符//八堵站 至 蘇澳站 普通列車 60-2.28 人人遵守/交通秩序  関連)臺灣鉄道電車列車支那中国朝鮮韓国満鉄当時物④ 9,699円 23件 8月18日 warehouse_boo
・戦前/乗車券/切符/耶馬渓鉄道/大分交通/羅漢寺より中津ゆき/3等/45銭/昭和17年/角折れ有り 5,250円 23件 8月22日 kentsewing
切符コレクションファイル2【一般式ほか◆513枚】 国鉄私鉄入場券SL蒸気機関車電気機関車廃線特急券急行券寝台車 13,250円 23件 8月23日 tanaka4996
切符コレクションファイル4【記念入場券ほか◆238枚】 国鉄私鉄入場券SL蒸気機関車電気機関車廃線特急券急行券寝台車 6,250円 23件 8月23日 tanaka4996
切符コレクションファイル5【地図式◆450枚】 国鉄私鉄入場券SL蒸気機関車電気機関車廃線特急券急行券寝台車 9,750円 23件 8月23日 tanaka4996
鉄道収集品硬券入場券切符K-373:神威駅80円 4,500円 23件 8月31日 marst28
◆切符 名古屋電気鉄道 批杷島橋より押切町ゆき 5,500円 22件 8月4日 abeno2006
◇硬券切符◇吉備線 入場券 大安寺駅 9,020円 22件 8月8日 antique_treasure0606
台湾鉄路局硬券切符//對號特快 台北 至 福隆 59-8.9 関連)臺灣鉄道電車列車支那中国朝鮮韓国満鉄当時物⑬ 7,305円 22件 8月19日 warehouse_boo
◇硬券切符◇芸備線 入場券 山ノ内駅 9,250円 22件 8月20日 antique_treasure0606
鉄道硬券切符103■特殊追徴切符 旭川から新旭川ゆき 20円 28-9.3 10,650円 22件 8月23日 buchicochan2181
◇硬券切符◇姫新線 入場券 播磨高岡駅 14,600円 21件 8月6日 antique_treasure0606
台湾鉄路局硬券切符//蘇澳站 至 宣蘭站 普通列車 60-3.4 建設臺灣/光復大陸 関連)鉄道電車列車支那中国朝鮮韓国満鉄当時物⑤ 10,100円 21件 8月18日 warehouse_boo
台湾鉄路局硬券切符//基隆站 至 台北站 普通列車 60-2.26 打同大陸/解救同胞  関連)臺灣鉄道電車列車支那中国朝鮮韓国満鉄当時物③ 4,810円 21件 8月18日 warehouse_boo
◇硬券切符◇芸備線 入場券 比婆山駅 12,500円 21件 8月20日 antique_treasure0606
鉄道硬券切符102■特殊追徴切符 札幌から苗穂ゆき 20円 28-9.1 14,000円 21件 8月23日 buchicochan2181
切符コレクションファイル6【金額式◆457枚】 国鉄私鉄入場券SL蒸気機関車電気機関車廃線特急券急行券寝台車 9,550円 21件 8月23日 tanaka4996
夢L30.戦前/切符 朝日―桑名 12/3/15 (小) 4,020円 20件 8月6日 janisjoplin2319
◇硬券切符◇姫新線 入場券 上月駅 15,500円 20件 8月6日 antique_treasure0606
◇硬券切符◇宇野線 入場券 八浜駅 9,800円 20件 8月8日 antique_treasure0606
◇硬券切符◇伯備線 入場券 豪渓駅 16,110円 20件 8月8日 antique_treasure0606
台湾鉄路局硬券切符//台北站 至 八堵站 普通列車 60-3.17 人人遵守/交通秩序 関連)臺灣鉄道電車列車支那中国朝鮮韓国満鉄当時物⑧ 4,805円 20件 8月18日 warehouse_boo
◇硬券切符◇芸備線 入場券 八次駅 14,500円 20件 8月20日 antique_treasure0606
◇硬券切符◇芸備線 入場券 玖村駅 8,750円 20件 8月20日 antique_treasure0606
鉄道硬券切符2■名古屋鉄道 ディーゼル特急券 2等 新名古屋→豊橋 43-8.2 4,800円 20件 8月23日 buchicochan2181
◇戦前 硬券切符◇小湊鉄道 鶴舞町より八幡宿経由 本千葉ゆき 3等70銭 5,850円 19件 8月4日 antique_treasure0606
◆切符 JR北 海水浴 かもめ号きっぷ 4,600円 19件 8月4日 abeno2006
◆切符 JR四 特急券。乗車券 5種 4,330円 19件 8月4日 abeno2006
H9C弐◆【中古品】コレクション 鉄道切符(入場券・乗車券)まとめ 6,750円 19件 8月14日 zeri9324
◇戦前 硬券切符◇梅田←心斎橋→天王寺 10銭 6,750円 19件 8月18日 antique_treasure0606
台湾鉄路局硬券切符//(後)台北站 月臺票 60-3.16 旅客須知 関連)臺灣鉄道電車列車支那中国朝鮮韓国満鉄当時物⑦ 8,838円 19件 8月18日 warehouse_boo
◇硬券切符◇芸備線 入場券 上川立駅 12,000円 19件 8月20日 antique_treasure0606
◇硬券切符◇姫新線 入場券 美作大崎駅 10,500円 18件 8月6日 antique_treasure0606
◇硬券切符◇吉備線 入場券 吉備津駅 14,000円 18件 8月8日 antique_treasure0606
◇硬券切符◇伯備線 入場券 備中川面駅 20,000円 18件 8月8日 antique_treasure0606
台湾鉄路局硬券切符//基隆站 至 台北站 普通列車 59-7.31 人人遵守/交通秩序  関連)臺灣鉄道支那中国朝鮮韓国満鉄当時物① 5,750円 18件 8月11日 warehouse_boo
◇硬券切符◇芸備線 入場券 中深川駅 12,600円 18件 8月20日 antique_treasure0606
切符コレクションファイル7【軟券◆1044枚】 国鉄私鉄入場券SL蒸気機関車電気機関車廃線特急券急行券寝台車 5,750円 18件 8月23日 tanaka4996
①戦前/乗車券/切符/京浜電鉄/京急/品川より北品川・立會川間/3等・5銭/昭和15年 4,200円 18件 8月30日 kentsewing
◇戦前 硬券切符◇末廣町より東白楽 51銭 3,850円 17件 8月4日 antique_treasure0606
台湾鉄路局硬券切符//花蓮 至 瑞穂站 對號特快 60-3.6 関連)臺灣鉄道電車列車支那中国朝鮮韓国満鉄当時物⑥ 8,960円 17件 8月18日 warehouse_boo
◇硬券切符◇鹿児島本線 入場券 天拝山駅 4,600円 17件 8月22日 antique_treasure0606
鉄道硬券切符104■青函連絡船 船内乗換券 3等から2等へ 青森→函館 200円 27-7.29 *洞爺丸・発行 30,500円 17件 8月23日 buchicochan2181
・戦前/乗車券/切符/寝台券/下段/金沢より/二等・4圓50銭/昭和5年 4,500円 17件 8月30日 kentsewing
夢L10.戦前/切符 朝日―桑名 10/9/4 (小) ミシン目 回数券? 4,090円 16件 8月6日 janisjoplin2319
◆切符 片上鉄道から国鉄連絡乗車券 10種 4,710円 16件 8月18日 abeno2006
◇硬券切符◇芸備線 入場券 戸坂駅 13,500円 16件 8月20日 antique_treasure0606