鉄道切符

【2019年1月分を表示】
      | 最近30日
2024年 | 4月 3月 2月 1月 
2023年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2022年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2021年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2020年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2019年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2018年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2017年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2016年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2015年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 
前のページ  1 | 2 | 3  (全3ページ、 商品数:130件)
画像 タイトル 落札価格 入札数 終了日 出品者
切符 鉄道切符 国鉄 他 硬券 まとめて 48枚 大量 たくさん 御徒町 (A23) 3,180円 5件 1月31日 xd3662
切符 鉄道切符 一畑電気鉄道 ? 臨時往復乗車券 立久恵峡 ←→ 古志町 出雲市 33-8-10 発行 (J23) 8,370円 12件 1月31日 x700saburu
切符 鉄道切符 日ノ丸自動車 法勝寺電鉄線 硬券 乗車券 米子市 → 安養寺 ?3-8-10 米子市駅 発行 (Z267) 9,000円 23件 1月31日 x700saburu
国鉄 私鉄 記念切符 超大量 160セット以上 枚数不明 詳細不明 入場券 乗車券 硬券 新幹線 廃線  5,300円 29件 1月30日 kamikamisan
中国戦前鉄道硬券切符138■豊台→山海関 2等 8圓1角 17-11.18 *公 12,611円 29件 1月28日 buchicochan2181
中国戦前鉄道硬券切符137■急行券 500粁迄 豊台站乗車 2等 1圓5角 17-11.18 *軍用? 11,647円 35件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符152■地図式乗車券 会津若松から 110円 44-4.1 7,020円 15件 1月28日 buchicochan2181
戦前鉄道硬券切符144■宮城電鉄 仙台より松島公園ゆき 60銭 17-11.5 4,800円 24件 1月28日 buchicochan2181
戦前鉄道硬券切符142■富士吉田より大月ゆき 60銭 18-7.12 *裏面に市電 3,600円 15件 1月28日 buchicochan2181
中国戦前鉄道硬券切符136■急行券 500粁迄 豊台站乗車 1等 2圓5角 17-11.18 *軍用? 20,733円 39件 1月28日 buchicochan2181
戦前鉄道切符133■概算切符 品川車掌区 ★車内乗車券? 4,200円 43件 1月28日 buchicochan2181
戦前鉄道切符131■京成電気軌道 車掌発売片道乗車券 5,350円 12件 1月28日 buchicochan2181
戦前鉄道硬券切符121■厳島町より宮島ゆき 10銭 14-11.10 6,400円 21件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符119■疎開用 無料乗車券 東京鉄道局 / 昭和20年5月29日・池袋駅発 45,000円 31件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符114■特別急行券 ゆうなぎ 宇野→新大阪 1等 660円 40-10.27 3,200円 8件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符70■普通入場券 能登鹿島駅 10円  *赤線入り 7,600円 16件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符108■地図式乗車券 広島から 20円 41-10.6 6,230円 29件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符106■地図式乗車券 仙台から 20円 41-10.23 3,730円 11件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符66■普通入場券 中津幡駅 10円 40-12.24 *赤線入り 16,161円 34件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符88■普通入場券 雑餉隈駅/南福岡駅 20円 2種2枚 ★昭和41年駅名改称初日/旧駅名最終日 *鹿児島本線 6,750円 23件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符99■普通入場券 笠師保駅 10円 40-12.27 *赤線入り 9,870円 14件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符96■普通入場券 能登市ノ瀬駅 10円 *赤線入り 9,370円 16件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符76■普通入場券 横山駅 10円 40-12.24 *赤線入り 4,500円 11件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符75■普通入場券 千路駅 10円 *赤線入り 6,100円 20件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符72■普通入場券 金丸駅 10円 41-1.3 *赤線入り 10,023円 23件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符69■普通入場券 西岸駅 10円 41-1.19 *赤線入り 7,250円 14件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符64■普通入場券 免田駅 10円 41-1.14 *赤線入り 8,000円 17件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符60■普通入場券 敷浪駅 10円 40-12.26 *赤線入り 7,250円 18件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符59■普通入場券 能登二宮駅 10円 40-12.25 *赤線入り 9,750円 22件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符58■普通入場券 能瀬駅 10円 41-1.13 *赤線入り 15,000円 23件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符56■普通入場券 南羽咋駅 10円 40-12.24 *赤線入り 15,000円 24件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符55■普通入場券 徳田駅 10円 40-12.29 *赤線入り 8,000円 19件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符45■普通入場券 登別駅 20円 41-6.28 *赤線入り 3,100円 5件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符44■普通入場券 様似駅 20円 41-6.29 *赤線入り 3,010円 7件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符43■普通入場券 浦河駅 20円 41-6.28 *赤線入り 3,100円 4件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符38■普通入場券 厚賀駅 20円 41-6.29 *赤線入り 7,000円 4件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符33■普通入場券 室蘭駅 20円 41-6.29 *赤線入り 7,810円 16件 1月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符31■普通入場券 新冠駅 20円 41-6.28 *赤線入り 7,000円 5件 1月28日 buchicochan2181
01 03-124617-19 ダッチングマシン MODEL B 菅沼 SUGANUMA 菅沼式乗車券日付器 切符ケース付き 鉄道グッズ 札03 51,000円 26件 1月28日 newap054
昭和 レトロ 戦前 戦時中 切符 乗車券 概算切符 追微切符 旧家 初だし 整理品 5,000円 15件 1月28日 o143924_0706
【未開封】169系 急行 アルプス 記念乗車証明書 サボ 硬券 切符入り 国鉄色 6,750円 16件 1月27日 vellzeus2002
【未開封】169系 急行 妙高 記念乗車証明書 サボ 硬券 切符入り 国鉄色 3,900円 19件 1月27日 vellzeus2002
切符 昭和13年~昭和52年 国鉄 硬券 乗車券 急行券 代用証など21枚 5,250円 15件 1月27日 fish_girl3133_0408
鉄道切符 硬券 乗車券 急行券 普通入場券 41枚セット 昭和40年 /Ut6 3,000円 12件 1月26日 nzo2821
鉄道切符 硬券 急行券 特急券 座席指定席券 特別急行券 33枚セット 昭和39~49年 /Ut8 6,000円 8件 1月26日 nzo2821
鉄道切符 硬券 昭和35年 13枚セット /Ut3 3,000円 6件 1月26日 nzo2821
切符 鉄道切符 台湾 硬券 乗車券 台北 → 湖口 14-12-12 発行 (Z266) 3,200円 8件 1月26日 x700saburu
切符97 「はつかり特急券」乗継駅:青森・下車駅:上野 「おおぞら特急券」乗車駅:帯広・乗継駅:函館 昭和42年 帯広駅発行 使用済 5,250円 20件 1月26日 tenpoku303
切符29 ノサップ1号 座席指定券 乗車駅:根室 下車駅:釧路 昭和43年 根室駅発行 使用済 鉄道硬券切符  5,250円 6件 1月26日 tenpoku303
切符11 太刀別から 札幌ゆき 留萌鉄道 昭和43年 太刀別駅発行 使用済 鉄道硬券切符  8,050円 18件 1月26日 tenpoku303
前のページ  1 | 2 | 3