鉄道切符

【2018年6月分を表示】
      | 最近30日
2024年 | 5月 4月 3月 2月 1月 
2023年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2022年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2021年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2020年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2019年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2018年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2017年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2016年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2015年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 
前のページ  1 | 2 | 3 | 4  (全4ページ、 商品数:167件)
画像 タイトル 落札価格 入札数 終了日 出品者
仙0G ◎ 仙台発送 硬券 切符 オリンピック特殊往復乗車券 立席特急券 乗車券 89枚まとめ 9,750円 11件 6月30日 richegroup55
J)紀伊 特急券・B寝台券 四日市より東京{硬券 切符 きっぷ 乗車券 鉄道 7,550円 21件 6月29日 chzf53
戦前硬券切符(武蔵野鉄道)村山浄水池際→西所澤3等9-5ー1 16,111円 21件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(東武鉄道)梅島より北千住ゆき3等2種2枚 6,000円 10件 6月28日 marigold2973
硬券切符(大阪電軌)橿原神宮駅より畝傍ゆき15-2-8 4,450円 16件 6月28日 marigold2973
硬券切符(庄内交通)急行券鶴岡→200km2等44-8-4 4,110円 10件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符神宮前より半田口ゆき(大田川経由)6-12-31 3,000円 6件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(東美鉄道)新廣見より学校前ゆき14-2-23 9,000円 14件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符新木曾川より押切町ゆき15-8-7 7,450円 11件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(横荘鉄道)前郷より羽後本荘ゆき3等11-8-30裏面剥離 127,000円 102件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(尾花澤鉄道)尾花澤より大石田ゆき3等4-2-11廃止 11,650円 32件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符特別急行券3等京都より400料迄15-1.5銭-29 3,300円 11件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(花巻温泉電鉄)花巻温泉より花巻ゆき3等7年と8年2種2枚 13,080円 23件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(西武鉄道)入間川より千駄ヶ谷 神田間3等5-3-3 3,750円 9件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(東武鐡道)梅島より日暮里ゆき北千住経由3等13-9-21 3,400円 8件 6月28日 marigold2973
硬券切符(京成電鉄)京成八幡→堀切 菖蒲園・昭和20年2種2枚 3,380円 13件 6月28日 marigold2973
硬券切符特別急行券1等第2こだま2等おおとり昭和39年2種2枚 3,500円 8件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(特殊追徴切符)室蘭より東室蘭ゆき3等18-11-21 23,950円 32件 6月28日 marigold2973
硬券切符(特殊追徴切符)函館より五稜郭ゆき3等24-4-10 12,500円 35件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符似彎より上鵡川ゆき3等11-6-23 28,600円 34件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符新夕張より鹿ノ谷ゆき3等12-10-14 4,300円 13件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符新夕張より栗山ゆき若菜辺経由3等12-2-20 5,380円 7件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符瀬棚線・今金より東瀬棚ゆき3等・10-2ー1廃線 4,000円 7件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(仙北鉄道)佐沼より瀬峰ゆき三等8-4-11(廃線) 15,200円 42件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符新夕張より紅葉山ゆき3等16-10-25廃線 6,890円 17件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(夕張鉄道)新夕張より栗山ゆき若菜辺経由3等14-12-14 4,200円 16件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符紅葉山より沼ノ澤ゆき3等10-12-20廃線 4,200円 18件 6月28日 marigold2973
硬券切符(自動車線)幌泉から様似ゆき3等28-7-19 9,000円 23件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符大連ヨリ夏家河子3等9-5-26 15,111円 25件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(樺太鉄道)大谷より小沼ゆき3等18-3-10 35,000円 29件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符佐瑠太より苫小牧ゆき3等・16-8-24 11,100円 34件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符・軟券切符(東武鉄道)3等4種4枚 5,440円 9件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(沙流軌道)平取より東佐瑠太ゆき3等16-2-17 29,500円 42件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(沙流軌道)平取より佐瑠太ゆき3等9-9-17・廃線 34,570円 51件 6月28日 marigold2973
硬券切符私鉄・官鉄・12種12枚 5,250円 13件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符佐瑠太より浦河ゆき3等16-11-19 11,100円 29件 6月28日 marigold2973
硬券切符 普通入場券 8種8枚 21,000円 24件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符苫小牧より佐瑠太ゆき3等13-4-13 4,200円 8件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符虻田より洞爺湖ゆき3等・18-11-21 10,000円 21件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(樺太鉄道)本斗港より紋別ゆき上名寄経由3等17-8-27 56,510円 60件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符普通急行券6種6枚 13,000円 18件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符・洞爺湖より虻田ゆき3等・15-9-17 5,250円 17件 6月28日 marigold2973
硬券切符(常総筑波鉄道)土浦虫掛2等40-5-13 3,100円 13件 6月28日 marigold2973
硬券切符特別急行券・寝台券・上段・中段・下段2等4種4枚 5,260円 13件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符登別より登別温泉ゆき3等・10-8-16 3,900円 14件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符樺太・久春内ゆき(斗拔深函)経由3等17-11-21路線図 73,000円 20件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(沙流軌道)平取より紫雲古津ゆき3等5-10-11 33,510円 39件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(樺太鉄道)眞岡より手井ゆき3等16-12-12 32,000円 23件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(沙流軌道)平取より佐瑠太ゆき3等12-6-16 31,000円 37件 6月28日 marigold2973
戦前硬券切符(沙流軌道)平取より佐瑠太ゆき3等12-4-10 30,500円 47件 6月28日 marigold2973
前のページ  1 | 2 | 3 | 4