鉄道切符

【2018年3月分を表示】
      | 最近30日
2024年 | 5月 4月 3月 2月 1月 
2023年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2022年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2021年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2020年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2019年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2018年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2017年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2016年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2015年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 
前のページ  1 | 2 | 3 | 4 | 5  (全5ページ、 商品数:229件)
画像 タイトル 落札価格 入札数 終了日 出品者
鉄道硬券切符9■豊州鉄道 円座より東京市内ゆき 14円61銭 22-8.? *裏面地図式 122,000円 117件 3月8日 buchicochan2181
鉄道硬券切符31■軽井沢→中軽井沢/熊ノ平 10円 34-10.4 66,000円 92件 3月28日 buchicochan2181
鉄道硬券切符7■竹鼻鉄道 南宿より東京市内ゆき 6円40銭 22-4.2 *裏面地図式 30,100円 78件 3月8日 buchicochan2181
鉄道硬券切符3■豊州鉄道 新豊川から東京市内ゆき 22-2.10 140,000円 71件 3月8日 buchicochan2181
戦前鉄道切符117■日曹天鹽専用鉄道 便乗券 17-12.16 31,330円 71件 3月8日 buchicochan2181
鉄道硬券切符87■三重鉄道 菰野より東京都区内ゆき 35円70銭 22-3.15 16,500円 67件 3月8日 buchicochan2181
戦前鉄道硬券切符88■留萌鉄道 浅野炭山より築別ゆき 2円45銭 17-12.12 26,500円 67件 3月8日 buchicochan2181
鉄道硬券切符22■丸岡鉄道 本丸岡より東京市内ゆき 23-6.2 *裏面地図式 26,500円 62件 3月8日 buchicochan2181
鉄道硬券切符127■福武電鉄 五分市より東京都区内ゆき 23-2.24 12,140円 61件 3月8日 buchicochan2181
鉄道硬券切符61■下関より東京都区内ゆき 20-8.22 兵割 100,100円 59件 3月8日 buchicochan2181
鉄道硬券切符1■三岐鉄道 伊勢治田より横浜ゆき 21-3.14 49,100円 57件 3月8日 buchicochan2181
鉄道硬券切符57■耶麻軌道 沼尻より東京都区内ゆき 21-11.23 19,050円 57件 3月8日 buchicochan2181
鉄道硬券切符25■藤相鉄道 大手より横浜市内ゆき 22-1.14 *裏面地図式 9,530円 56件 3月8日 buchicochan2181
鉄道硬券切符27■駄知鉄道 駄知より東京市内ゆき 22-3.3 *裏面地図式 21,240円 56件 3月8日 buchicochan2181
鉄道硬券切符24■藤相鉄道 地頭方より横浜市内ゆき 22-4.18 +裏面地図式 10,520円 53件 3月8日 buchicochan2181
【鉄道切符】戦前 台湾鉄道切符 台南駅 寝台券上段 昭和10年11月16日 【希少】C3 69,000円 52件 3月8日 sml2014
SUGANUMA 菅沼タイプライター DATING MACHINE ダッチングマシーン モデルB 鉄道 コレクション 切符 菅沼式乗車券日附器 大ReB07 0209 2 30,500円 50件 3月12日 reb_abc1
鉄道硬券切符104■スキー列車指定券 第1銀嶺号 第3711列車 上野発 26-1.26 46,500円 49件 3月8日 buchicochan2181
戦前鉄道硬券切符6■特別急行列車券 東京駅乗車 五百哩迄 1等 6円 1?-1.12 133,500円 48件 3月8日 buchicochan2181
鉄道硬券切符125■列車指定券 新宿発~長野行 /7月19日 45,500円 45件 3月8日 buchicochan2181
#3989 全国 記念切符まとめ 地下鉄・阪神電車・阪急・特別急行券・試乗券など 開通記念切符 見本切手 12,158円 45件 3月10日 rys1112
鉄道軟券切符108■引揚乗車票 南風崎駅~ 21-12.25 門司鉄道局  40,100円 44件 3月8日 buchicochan2181
◇硬券切符◇深名線 上多度志から深川ゆき 4,070円 42件 3月24日 antique_treasure0606
鉄道硬券切符23■名古屋鉄道 新川町より横浜市内ゆき 21-12.2 *裏面地図式 14,000円 41件 3月8日 buchicochan2181
◆切符 国鉄 30円入場券 広尾線 10種 36,510円 41件 3月12日 abeno2006
鉄道硬券切符11■陸前浜田→東塩竈/本塩竈/下馬/高城町/手樽 20円 36-5.22 20,800円 40件 3月28日 buchicochan2181
戦前鉄道硬券切符50■二子読売園-玉電中里/玉電池尻 間 15銭 18-?.21 11,510円 37件 3月8日 buchicochan2181
◆切符 国鉄 30円入場券 天北線 14種 37,500円 37件 3月12日 abeno2006
鉄道硬券切符58■草津温泉より東京都区内ゆき 7円80銭 21-12.15 *裏面地図式 10,500円 36件 3月8日 buchicochan2181
大分交通 宇佐参宮線 3等 豊後高田から宇佐ゆき切符 5,280円 36件 3月11日 ytya0723
◆切符 国鉄 30円入場券 函館本線 函館など 20種 22,000円 36件 3月12日 abeno2006
・戦前/乗車券/切符/入場券(Aを)京城駅/料金10銭 26,100円 34件 3月5日 kentsewing
鉄道硬券切符60■広島より東京都区内ゆき 14円 ?-1.17 学割 46,500円 34件 3月8日 buchicochan2181
鉄道硬券切符176■清水埠頭から清水ゆき 10円 36-7.18 18,010円 33件 3月28日 buchicochan2181
◆切符 国鉄 30円入場券 札沼線 14種 8,100円 32件 3月12日 abeno2006
・戦前/乗車券/切符/入場券/台湾/嘉義駅/料金5銭 95,000円 32件 3月23日 kentsewing
戦前鉄道切符154■東京電車鉄道 乗車切符 南行 参銭 *裏面エビスビール広告 ★明治期 16,000円 31件 3月8日 buchicochan2181
鉄道硬券切符51■東京競馬場前→電車区間各駅 片道 5円 22-5.18 7,290円 31件 3月8日 buchicochan2181
・戦前/乗車券/切符/銚子鉄道/犬吠より銚子ゆき/三等/十銭 15,000円 31件 3月23日 kentsewing
鉄道硬券切符34■札幌より東京都区内ゆき 59円20銭 21-2.15 学 12,100円 30件 3月8日 buchicochan2181
鉄道硬券切符66■湊鉄道 中根→日暮里/秋葉原 間 3円53銭 21-12.2 33,890円 30件 3月8日 buchicochan2181
鉄道硬券切符103■省線近畿日本線共通 松阪/新松阪→名古屋 3円40銭 20-11.14 45,550円 30件 3月8日 buchicochan2181
鉄道硬券切符165■座席指定券 なよろ1号 札幌→名寄 2等 100円 43-8.21 7,250円 30件 3月18日 buchicochan2181
1円~国鉄 鉄道グッズ 廃品いろいろ まとめて5点 / 黒電話 車輪 圧力計 切符ホルダー ダイヤ板 6,751円 30件 3月24日 wy_0911k
鉄道硬券切符163■細島から富高ゆき 10円 35-8.31 14,600円 30件 3月28日 buchicochan2181
鉄道切符138■車内乗車券 池袋車掌支区 *昭和20年代? 28,800円 29件 3月8日 buchicochan2181
◆切符 国鉄 30円入場券 池北線 14種 3,900円 29件 3月12日 abeno2006
鉄道硬券切符212■特別急行券・寝台券 おおとり/はくつる 青森→上野 2等 1900円 41-3.3 6,950円 29件 3月18日 buchicochan2181
鉄道硬券切符190■立席特急券 新雪1号 石打→ 500円 職 49-2.28 4,410円 29件 3月18日 buchicochan2181
・戦前/乗車券/切符/台湾/新店より大坪林ゆき/3等/5銭 66,000円 29件 3月23日 kentsewing
前のページ  1 | 2 | 3 | 4 | 5