鉄道切符

【2018年2月分を表示】
      | 最近30日
2024年 | 5月 4月 3月 2月 1月 
2023年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2022年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2021年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2020年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2019年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2018年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2017年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2016年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2015年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 
 1 | 2 | 3  次のページ(全3ページ、 商品数:135件)
画像 タイトル 落札価格 入札数 終了日 出品者
◆切符 JR四国 三津浜から堀江 往復乗車券 4,190円 29件 2月6日 abeno2006
◆切符 JR東日本 南リアス線経由 釜石ゆき乗車券 4種 10,630円 19件 2月6日 abeno2006
古い 新潟 切符 まとめて 4,990円 13件 2月6日 halucomajp
鉄道硬券切符296■横川⇔熊ノ平 20円 38-7.27 50,000円 39件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符277■鳳来寺から本長篠ゆき 28-10.25 4,195円 15件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符273■船内交換券 函館→青森(3等から2等へ) 340円 29-1.8 洞爺丸発行 32,000円 45件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符265■近畿日本鉄道 阿漕浦から津新町ゆき 20円 34-10.22 13,050円 21件 2月5日 buchicochan2181
硬券切符289■宮田町→筑前芹田 10円 35-8.27  *バス? 鉄道? 4,690円 15件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符258■地図式乗車券 札幌から 10円 32-10.5 5,770円 38件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符257■地図式乗車券 旭川から 10円 34-2.21 6,510円 28件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符256■地図式乗車券 広島から 10円 35-8.24 5,300円 24件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符238■中ノ郷から柳ケ瀬ゆき 20円 39-4.29 10,510円 27件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符214■新松島から品井沼ゆき 20円 36-5.21 8,960円 29件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符209■敦賀から新保ゆき 10円 35-7.15 4,220円 14件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符206■細島から富高ゆき 10円 35-8.31 44,300円 48件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符199■新内から新得ゆき 10円 39-9.11 12,000円 23件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符173■世知原から祝橋ゆき 10円 35-8.26 22,500円 39件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符172■二瀬から幸袋ゆき 10円 35-8.27 11,630円 29件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符95■月寒から大谷地ゆき 20円 39-9.9 5,784円 25件 2月5日 buchicochan2181
硬券切符93■新宮から新宮高校前ゆき 10円 35-11.2 *鉄道?バス? 11,000円 24件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符92■臼ノ浦から小浦ゆき 10円 35-8.26 22,860円 47件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符56■相可口から相可ゆき 10円 34-7.11 3,000円 20件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符55■尾鷲から岡崎野田ゆき 10円 34-7.11 15,800円 26件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符50■篠山口から福住ゆき 40円 34-7.13 4,250円 10件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符45■折本→電環 140円 26-6.26 49,000円 44件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符24■高砂から加古川ゆき 20円 34-7.13 5,750円 28件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符17■袖師から清水ゆき 10円 36-7.18 19,500円 26件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符13■敦賀から疋田ゆき 10円 35-7.15 11,000円 25件 2月5日 buchicochan2181
鉄道硬券切符11■宇品から丹那/広島 間ゆき 10円 35-8.24 6,750円 25件 2月5日 buchicochan2181
硬券切符7■垂水町→脇田 10円 35-8.30 ★鉄道?バス? 8,870円 27件 2月5日 buchicochan2181
戦前 武蔵野鉄道 上り屋敷から江古田 桜台{硬券 きっぷ 鉄道 乗車券 切符 15,100円 14件 2月3日 chzf53
6355 ★切符 硬券 乗車券 大量 昭和 まとめ 19,900円 16件 2月3日 proximo_a
台湾の切符(2) 7,850円 10件 2月2日 kusaigasu
台湾の切符(1) 23,286円 22件 2月2日 kusaigasu
JR西日本 常備軟券 乗車券 三江線 (ム) 尾関山⇒140円区間 簡易委託 大型切符 001 江津駅発行 3,018円 1件 2月1日 gokida44
 1 | 2 | 3  次のページ