鉄道切符

【2017年9月分を表示】
      | 最近30日
2024年 | 5月 4月 3月 2月 1月 
2023年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2022年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2021年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2020年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2019年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2018年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2017年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2016年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2015年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  (全6ページ、 商品数:254件)
画像 タイトル 落札価格 入札数 終了日 出品者
鉄道硬券切符121■南薩鉄道 薩摩萬世から加世田ゆき 10円 35-8.28 25,500円 55件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符120■江名鉄道 江名から湯本ゆき 45円 29-8.28 9,130円 16件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符117■三菱鉱業美唄鉄道線? 美唄炭山から美唄ゆき 10円 31-8.25 3,190円 19件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符116■三重交通 賢島から大曽根浦ゆき 35-10.25 12,550円 35件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符115■和歌山電気軌道? 東和歌山から神前ゆき 15円 34-7.12 9,500円 31件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符113■北陸鉄道? 三明から羽咋ゆき 100円 34-4.4 6,700円 20件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符110■宮崎交通 内海から白浜ゆき 20円 35-8.31 10,530円 49件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符108■宮崎交通 内海から南宮崎ゆき 80円 35-8.31 5,750円 21件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符106■遠州鉄道 奥山から都田ゆき 35-1.15 7,780円 25件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符104■東野鉄道 西那須野から大田原ゆき 34-6.14 5,350円 7件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符103■東野鉄道 黒羽から白旗城趾前ゆき 34-6.14 5,350円 13件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符100■西大寺鉄道 西大寺市から森下ゆき 33-10.23 5,280円 17件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符99■上毛電気鉄道 西桐生から新大間々ゆき 31-1.3 3,200円 41件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符98■南部鉄道 五戸から八戸ゆき 80円 33-8.31 10,000円 37件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符94■仙台鉄道 地図式 仙台駅前-迎光園前 36-5.21 7,930円 33件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符92■草軽電気鉄道 草津温泉から東京電環ゆき 34-10.4 32,550円 30件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符89■常総筑波鉄道 筑波から羽黒ゆき 32-12.1 /運賃変更印あり 7,100円 13件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符88■九十九里鉄道 上総片貝から大網ゆき 30-10.22 91,000円 98件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符87■九十九里鉄道 上總片貝から東金ゆき 27-12.27 5,750円 15件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符86■小湊鉄道 五井から総元ゆき 30-10.22 4,420円 15件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符84■常総筑波鉄道 眞鍋から上大島ゆき 32-12.1 /運賃変更印あり 5,930円 15件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符83■西大寺鉄道 西大寺市から岡山ゆき 34-2.22 6,130円 7件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符71■上田丸子電鉄 真田から上田ゆき 29?-11.1 3,200円 12件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符64■南部鉄道 赤線入場券 五戸駅 10円 33-8.31 33,000円 55件 9月12日 buchicochan2181
◆切符 特別急行券 下関より 3等 7,550円 17件 9月12日 abeno2006
鉄道硬券切符63■西武鉄道 赤線入場券 石神井公園駅 20円 41-10.23 6,900円 7件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符56■東武鉄道 赤線入場券 新高徳駅 10円 34-6.14 4,000円 30件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符55■淡路交通 赤線入場券 福良駅 10円 41-1.6 3,400円 50件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符53■志摩電鉄 赤線入場券 賢島 35-10.25 /料金変更印あり 21,000円 62件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符50■草軽電気鉄道 小瀬温泉から長日向ゆき 35-3.22 17,250円 38件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符48■草軽電気鉄道 嬬恋から上州三原ゆき 35-3.22 12,530円 23件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符47■草軽電気鉄道 草津温泉から谷所ゆき 34-10.4 16,000円 33件 9月12日 buchicochan2181
鉄道硬券切符46■草軽電気鉄道 上州三原から嬬恋ゆき 34-10.4 22,000円 33件 9月12日 buchicochan2181
鉄道切符45■草軽電気鉄道 車内補充券 上州三原~嬬恋 ★昭和34年? 12,500円 11件 9月12日 buchicochan2181
鉄道切符44■常総筑波鉄道 車掌切符 真壁~常陸桃山 22,300円 35件 9月12日 buchicochan2181
鉄道切符42■箱根登山鉄道 車内補充券 小田原~箱根板橋 5,950円 7件 9月12日 buchicochan2181
鉄道切符41■加越能鉄道 車内乗車券 庄川町~石動 6,860円 10件 9月12日 buchicochan2181
◆切符 神戸驛 入場券 69,800円 13件 9月12日 abeno2006
鉄道切符37■岩手開発鉄道 車内乗車券 日頃市~長安寺 ★昭和30年代 30,000円 30件 9月12日 buchicochan2181
鉄道切符36■南部鉄道 車内乗車券 張田~尻内 ★昭和30年代 26,400円 19件 9月12日 buchicochan2181
鉄道切符34■遠州鉄道 車内補充券 北田町~上池川 ★昭和30年代 17,000円 31件 9月12日 buchicochan2181
鉄道切符31■西武鉄道 車内補充券 野方~東村山/所沢 ★昭和30年代 9,260円 10件 9月12日 buchicochan2181
鉄道切符29■東武鉄道 車内補充券 幸岡~矢板 ★昭和30年代 21,100円 34件 9月12日 buchicochan2181
鉄道切符28■東野鉄道 車内補充券 黒羽~白旗城址前 ★昭和30年代 19,600円 26件 9月12日 buchicochan2181
鉄道切符27■北陸鉄道 能登線車内券 羽咋~能登一ノ宮 ★昭和30年代 9,000円 14件 9月12日 buchicochan2181
鉄道切符26■淡路交通 車内乗車券 洲本~下加茂 ★昭和40年代 5,300円 28件 9月12日 buchicochan2181
鉄道切符25■小田急電鉄 車内補充券 渋谷~祖師ヶ谷大蔵 3,310円 5件 9月12日 buchicochan2181
鉄道切符24■近畿日本鉄道 車内片道乗車券 西大垣~大垣 ★昭和30年代 15,500円 22件 9月12日 buchicochan2181
鉄道切符23■伊豆箱根鉄道大雄山線 車内補充券 小田原~穴部 ★昭和30年代 11,700円 13件 9月12日 buchicochan2181
鉄道切符22■松本電気鉄道 車内乗車券? 淵東~赤松 ★昭和30年代 7,960円 11件 9月12日 buchicochan2181
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6