鉄道切符

【2016年4月分を表示】
      | 最近30日
2024年 | 5月 4月 3月 2月 1月 
2023年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2022年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2021年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2020年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2019年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2018年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2017年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2016年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 
2015年 | 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 
前のページ  1 | 2  (全2ページ、 商品数:98件)
画像 タイトル 落札価格 入札数 終了日 出品者
国鉄 鉄道 九州第2観光 野田 切符 列車 レトロ 寝台券 41年 3,000円 1件 4月3日 appcodename
U51◇国鉄 自特 完全常備 ひたち号 上野→泉 47年 切符 硬券 3,000円 7件 4月24日 phoenixemyta
U52◇国鉄 自特 完全常備 さざなみ号 東京→千倉 49年 切符 硬券 3,000円 9件 4月24日 phoenixemyta
イギリスアンティーク★古い鉄道切符50枚セット★ 3,000円 8件 4月29日 nra19434
【西07】47「3等切符 S17 室生口大野~大阪 等 計6枚」  3,001円 12件 4月9日 nishinodaibutu
①戦前/硬券 乗車券/切符/地図券・3枚/3等5銭 3,100円 3件 4月17日 kentsewing
☆淡路交通☆洲本駅発行☆手廻り品切符☆B型硬券☆ 3,100円 2件 4月17日 nishifunabashi
★切符★ 特別急行券 しらさぎ 名古屋駅 3,200円 10件 4月7日 kindongmi24826
R044◆国鉄 完全常備 あいつ(あいづ) 猪苗代-上野 52年 切符硬券 3,300円 15件 4月3日 phoenixemyta
【西08】14「路線図切符 S29 新子安~10円 等 計6枚」 3,350円 9件 4月21日 nishinodaibutu
【西08】47「戦前.路線図切符 S16 萬世橋~10銭 等 計4枚」 3,350円 14件 4月24日 nishinodaibutu
【西08】48「戦前.路線図切符 S15 渋谷~10銭 等 計4枚」 3,360円 6件 4月24日 nishinodaibutu
長崎県交通局 2等 雲仙温泉駅から大分ゆき切符 3,400円 6件 4月10日 ytya0723
11.切符 急行券 グリーンB寝台券 12枚セット 硬券国鉄鉄道JR 3,400円 5件 4月14日 kuinkoyarou
T111◇国鉄 地図式 会津若松から80円 44年 切符 硬券 3,400円 15件 4月17日 phoenixemyta
10.切符 急行券 13枚セット 硬券国鉄鉄道JR 3,501円 9件 4月14日 kuinkoyarou
● はくつる特急券 昭和42年 鉄道古切符 国鉄 硬券 3,510円 55件 4月8日 jewellot2110
イギリスアンティーク★古い鉄道切符50枚セット★ 3,550円 15件 4月9日 nra19434
C03025 東海道新幹線開業初日 切符 特急券 岐阜羽島→京都 他 3,600円 4件 4月10日 kkxo0308
ut1 萬世橋駅発行 渋谷目白間 三等 戦前切符 3,600円 17件 4月13日 wavewavesurf
初詣 寿 フリー切符 3,600円 12件 4月29日 sakurapuraha
◎昭39・40年切符22◎ ◆寝台券◆さつま◆鹿児島ー折尾◆2等 3,610円 8件 4月18日 candy_dach
切符142■流山電鉄 車内補充券 /流山電気鉄道車掌 3,690円 12件 4月1日 buchicochan2181
◆切符 自由席特急券 岡山→新大阪 3,900円 14件 4月28日 abeno2006
78 横浜市電 乗換切符 横浜市電前身 ② 4,000円 1件 4月23日 pakusoman21
5.切符 特定特急券千歳空港等 13枚セット 硬券国鉄鉄道JR 4,001円 8件 4月14日 kuinkoyarou
14.切符 60枚セット 興部比布西聖和万字炭山蘭越 硬券国鉄鉄道JR 4,020円 13件 4月14日 kuinkoyarou
U15◇国鉄 (社)郡山-都区内 磐越東・常磐線回り 50年 切符 硬券 4,040円 12件 4月24日 phoenixemyta
処分 電車グッズ 記念切符,タオル等 /7000形 東京メトロ [梱0.3] 4,100円 12件 4月12日 toys_h1
◆切符 第6アルプス 座席指定券 4,200円 18件 4月28日 abeno2006
ut4 戦前切符 2年11月 新宿駅発行 新大久保高田馬場間 4,400円 8件 4月13日 wavewavesurf
【西07】57「3等縦型切符 S15 塚本~布施 等 計6枚」 4,400円 19件 4月13日 nishinodaibutu
◆切符 りんじわしう 座席指定券(折れ) 4,400円 9件 4月28日 abeno2006
青春18切符 2回分 押印ミスがありますが、2回使用できます 4,410円 10件 4月3日 m11238ka
戦前 加越能鉄道 加越線 硬券 青島町より 福野 切符 改名駅 4,510円 23件 4月18日 santakurou25
U10◇国鉄 静岡局 A型 地図式 浜松から190円 47年 切符 硬券 4,510円 7件 4月24日 phoenixemyta
U09◇国鉄 静岡局 A型 地図式 菊川から140円 47年 切符 硬券 4,510円 5件 4月24日 phoenixemyta
青春18切符 2回分 4月10日まで 4,700円 20件 4月3日 yamazo_1211
84◇横浜古物◇ 概算切符 品川車掌所 4,710円 13件 4月23日 nagamoku
【西07】28 参宮急行 学生切符 S15 榛原~大阪 等 計8枚 4,801円 21件 4月4日 nishinodaibutu
入場券 乗車券 硬券 切符他 大量セット 5,001円 17件 4月4日 okusyon88888
V67◇国鉄 常備 やまびこ 盛岡駅旅セ 46年 切符 硬券 5,100円 5件 4月24日 phoenixemyta
◆切符 状態の悪い切符 235枚 5,250円 13件 4月1日 abeno2006
戦前 東京市電 電車等の記念切符 未使用 8種 幻のオリンピック 5,250円 15件 4月15日 kamikamisan
③戦前/硬券 乗車券/切符/地図式券・2枚/3等10銭 5,250円 10件 4月17日 kentsewing
・戦前/硬券 乗車券/切符/特急券 つばめ号/名古屋より乗車 5,250円 4件 4月17日 kentsewing
【西08】04「戦前・路線図切符 S12 原宿~5銭 等 計6枚」 5,250円 5件 4月19日 nishinodaibutu
【西08】05「戦前・路線図切符 S15 駒込~10銭 等 計6枚」  5,250円 7件 4月19日 nishinodaibutu
V83◇国鉄 宇高ホーバー券 新居浜駅 51年 切符 硬券 5,250円 14件 4月24日 phoenixemyta
◆切符 状態の悪い切符 120枚 5,250円 6件 4月28日 abeno2006
前のページ  1 | 2